| Главная → Лечение → Тарифная стоимость услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифная стоимость услуг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТАРИФНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование услуг | Стоимость, в руб. РФ |
Функциональные исследования | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
Ритмокардиография (без выполнения проб) | 600 |
Велоэргометрия | 700 |
Спирография | 600 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 600 |
Реография (РЭГ) | 600 |
Реовазография (РВГ) | 600 |
РУНО 1 | 600 |
РУНО 2 | 700 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
УЗИ ДГР брюшной полости | 850 |
УЗИ периферических сосудов | 400 |
УЗИ сердца | 1005 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ почек с допплером | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 700 |
УЗИ предстательной железы | 700 |
УЗИ органов мошонки | 650 |
УЗИ молочных желез | 600 |
УЗИ матки и придатков | 800 |
Эндоскопические исследования | |
Фиброгастроскопия | 950 |
Определение РН желудочного сока | 600 |
Ректороманоскопия | 700 |
Кольпоскопия | 900 |
Лечебные процедуры | |
Общая грязевая процедура | 1200 |
Аппликаторная грязевая процедура | 600 |
Озокеритные аппликаторные процедуры | 500 |
Йодобромная ванна | 400 |
Сухая углекислогазовая ванна | 400 |
Гидрогальваническая ванна | 300 |
Ванна с травяной - морской солью | 400 |
Подводный массаж | 450 |
Душ восходящий, дождевой, циркулярный, | 400 |
Душ Шарко, | 500 |
Мультимаг | 700 |
Электросветолечение (1 процедура) | 250 |
Электротерапия на аппарате "Хивамат" | 500 |
Электротерапия на аппарате "Hi - Top" ( 40 мин ) | 500 |
Антистрессовая электротерапия на аппарате "Sein-Treiner" (электросон) | 500 |
Электротерапия на аппарате "Neuroton" | 300 |
Лечение на аппарате "Андро-Гин" | 600 |
Ингаляции медикаментозные | 200 |
Ингаляции носоглоточный душ | 350 |
Носоглоточный душ | 350 |
Гинекологические процедуры | 700 |
Прижигание | 450 |
Введение лечебных тампонов | 500 |
Урологические процедуры | 500 |
Мониторная очистка кишечника с озонированной водой | 1300 |
Мониторная очистка кишечника | 1200 |
Лечение в спелеокамере | 270 |
ЛОР процедуры | 550 |
Кислородный коктейль | 180 |
Фиточай | 80 |
Массаж ручной ( 1,0 единицы ) | 350 |
Пневмомассаж нижних конечностей | 250 |
Прием специалистов | |
Врач терапевт | 500 |
Врач эндокринолог | 500 |
Врач гастроэнтеролог | 500 |
Врач педиатр | 500 |
Врач невролог | 500 |
Врач невролог детский | 500 |
Врач физиотерапевт | 500 |
Врач иглорефлексотерапевт | 500 |
Врач гинеколог | 500 |
Врач уролог | 500 |
Врач ЛОР | 500 |
Повторный осмотр врачом на приеме | 300 |
Вызов врача в номер | 900 |
Повторный вызов врача в номер | 700 |
Вызов в номер среднего медработника | 600 |
Повторный вызов в номер среднего медработника | 400 |
Осмотр средним медицинским работником в медпункте | 400 |
Повторный осмотр средним медицинским работником в медпункте | 200 |
Процедуры | |
Озонотерапия внутривенная инфузия | 600 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси | 120 |
Ингаляции с озонированным физ. раствором | 250 |
Прием внутрь озонированной дистиллированной воды | 150 |
Измерение артериального давления | 150 |
Внутримышечная инъекция | 180 |
Внутривенная инъекция | 250 |
Внутривенная инфузия | 500 |
Внутривенные инфузии, связанные с алкогольной интоксикацией № 3 | 3 500 |
Повязка простая | 100 |
Повязка мазевая | 130 |
Клизма очистительная | 300 |
Удаление пробки из уха | 650 |
Оформление санаторно - курортной карты | 650 |
Лабораторные исследования | |
Общий анализ крови | 470 |
Свертываемость крови по Сухареву | 120 |
Коагулограмма крови ( ПТИ, АЧТВ, фибриноген ) | 615 |
ПТИ ( Протромбиновый индекс ) | 200 |
Количественное определение СРБ | 280 |
Количественное определение РФ | 280 |
Фибриноген | 250 |
Лейкоформула крови | 270 |
СОЭ ( скорость оседания эритроцитов ) | 200 |
Определение сахара крови | 250 |
АСЛ-О | 350 |
Тест толерантности к глюкозе ( гликемический профиль ) | 800 |
Биохимические исследования | |
Альбумин | 150 |
Общий белок | 150 |
Билирубин общий | 240 |
Билирубин прямой | 240 |
Глюкоза ферментативная | 150 |
Креатинин | 240 |
Мочевая кислота | 270 |
Мочевина | 240 |
Триглицериды | 250 |
Холестерин | 240 |
Холестерин ЛПВП | 350 |
Железо | 200 |
Кальций | 200 |
Магний | 200 |
Калий | 200 |
Хлор | 150 |
Фосфор | 150 |
АЛТ - аланинаминотрансаминаза | 240 |
АСТ - аспартатаминотрансаминаза | 200 |
ГГТ - гаммаглютамилтрансфераза | 260 |
ЛДГ- лактатдегидрогеназа | 260 |
Щелочная фосфатаза | 240 |
Альфа - амилаза | 300 |
Развернутая биохимия | 5180 |
Печеночные пробы (общий белок, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, ГГТ, щелочная фосфатаза) |
1 500 |
Обследование поджелудочной железы ( амилаза, магний, глюкоза) | 700 |
Обследование почек (общий белок, креатинин, мочевина) | 650 |
Обследование сердца (холестерин, холестерин ЛПВП, ЛДГ, калий, креатинин ) | 1 020 |
Липидный обмен (холестерин, холестерин ЛПВП, триглицериды) | 740 |
Обменные процессы (мочевая кислота, электролиты) | 970 |
Ревмопробы (общий белок, СРБ, РФ, АСЛ-О. Альбумин) | 1 050 |
Экспресс тест определения антител к хеликобактер Пилори | 700 |
Проба Реберга | 375 |
Общий анализ мочи | 270 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 340 |
Анализ мочи по Зимницкому | 350 |
Мазок вагинальный | 400 |
Мазок уретральный | 400 |
Спермограмма | 500 |
Подсчет ретикулоцитов | 250 |
Экспресс метод определения волчаночного антикоагулянта | 350 |
Определение общей железосвязывающей способности сыворотки крови | 350 |
Иглорефлексотерапия | |
Карпоральная РТ | 450 |
Аурикуло РТ | 450 |
Скальпо РТ | 450 |
Электро РТ | 450 |
Электро ИРТ | 450 |
Поверхностьное РТ | 450 |
Вакуумное РТ | 450 |
Цубо ИРТ | 450 |
Микро ИРТ | 450 |
Прижигание | 450 |
Термо ИРТ | 450 |
Лекарственная ИРТ | 450 |
Золотая игла | 1 500 |
Стоматологические услуги | |
Осмотр полости рта и консультации | 250 |
Лечение кариеса поверхностного | 500 |
Лечение кариеса среднего | 600 |
Лечение кариеса глубокого | 700 |
Лечение пульпита однокорневого зуба | 720 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба | 800 |
Лечение пульпита трехкорневого зуба | 850 |
Лечение периодонтита однокорневого зуба | 800 |
Лечение периодонтита двухкорневого зуба | 800 |
Лечение периодонтита трехкорневого зуба | 850 |
Пломба с " эвикролом " | 700 |
Пломба светоотверждаемая | 900 |
Снятие зубных отложений ультразвуком | 700 |
Удаление зуба простое | 900 |
Удаление зуба сложное | 1 200 |
Вскрытие периостита | 700 |
Обезболивание | 290 |
ИФА-исследования | |
Гормоны щитовидной железы | |
ТТГ | 400 |
сТ4 | 400 |
Анти-ТГ | 400 |
Половые гормоны | |
Эстрадиол | 500 |
Тестостерон | 450 |
ФСГ | 450 |
Маркеры резорбции костной ткани | |
PSA (предстат. железа) | 700 |
Примечание: во избежание недоразумений, убедительно просим Вас уточнять возможность оказания выбранных Вами платных медицинских услуг по тел.: +7 86141 90 500





