| Главная → Лечение → Прейскурант цен 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прейскурант цен 2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость санаторно-курортного лечения, 2012 год.(размещение в курпусах № 1-4***, от 12 дней) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип номера | стоимость одного койко/дня на человека | |
| На 1 - го | На 2 - х | |
| Январь-Март, Ноябрь-Декабрь ’2012 | ||
| Стандарт однокомнатный (корпус №4) | 2 100 | 1 800 |
| Стандарт двухкомнатный «Экстра» (корпус № 4) | 2 900 | 2 000 |
| Люкс (корпус № 4) | 2 900 | 2 000 |
| Стандарт двухкомнатный «Гранд» или «Гранд-Экстра (корпус № 4) | 2 000 | |
| Апрель, Май, Октябрь ’2012 | ||
| Стандарт однокомнатный (корпус №1-3) | 2 800 | 2 500 |
| Стандарт однокомнатный «Экстра» (корпус №1-3) | 2 800 | 2 500 |
| Люкс (корпус №1-3) | 3 400 | 2 500 |
| Стандарт однокомнатный (корпус №4) | 2 600 | 2 300 |
| Стандарт двухкомнатный «Экстра» (корпус №4) | 3 400 | 2 500 |
| Люкс (корпус №4) | 3 400 | 2 500 |
| Стандарт двухкомнатный «Гранд» или «Гранд-Экстра (корпус № 4) | 2 500 | |
| Июнь, Сентябрь’ 2012 | ||
| Стандарт однокомнатный (корпус №1-3) | 5 600 | 4 100 |
| Стандарт однокомнатный «Экстра» (корпус №1-3) | 5 600 | 4 100 |
| Люкс (корпус №1-3) | 6 000 | 4 100 |
| Стандарт однокомнатный (корпус №4) | 4 200 | 3 300 |
| Стандарт двухкомнатный «Экстра» (корпус №4) | 6 000 | 4 100 |
| Люкс (корпус №4) | 6 000 | 4 100 |
| Стандарт двухкомнатный «Гранд» или «Гранд-Экстра (корпус № 4) | 4 100 | |
| Июль, Август’ 2012 | ||
| Стандарт однокомнатный (корпус №1-3) | 6 300 | 4 500 |
| Стандарт однокомнатный «Экстра» (корпус №1-3) | 6 300 | 4 500 |
| Люкс (корпус №1-3) | 6 700 | 4 500 |
| Стандарт однокомнатный (корпус №4) | 4 600 | 3 700 |
| Стандарт двухкомнатный «Экстра» (корпус №4) | 6 700 | 4 500 |
| Люкс (корпус №4) | 6 700 | 4 500 |
| Стандарт двухкомнатный «Гранд» или «Гранд-Экстра (корпус № 4) | 4 500 | |
Стоимость дополнительного места:
- Январь-март, ноябрь, декабрь 2012 г. – 1800 руб. койко/день;
- Апрель, май, октябрь 2012 г. – 2300 руб. койко/день;
- Июнь, сентябрь 2012 г. – 3300 руб. койко/день;
- Июль-август 2012 г. – 3700 руб. койко/день.
Стоимость включает:
- Проживание (размещение в день заезда с 08:00; расчетное время в день отъезда до 24:00)
- Полный пансион в ресторане «Эдем»:
- январь-март, ноябрь-декабрь: завтрак, обед и ужин – фиксированное меню;
- апрель, май, октябрь: завтрак «шведский стол», обед, ужин – фиксированное меню,
- июнь- сентябрь – завтрак, обед и ужин - «шведский стол».
- Медицинские услуги, по выбранной программе
- Услуги SPA-центра (сауна, бассейн, тренажерный зал): в период с октября по май, по графику
- Сауна «Лагуна» на пляже в период с июня по сентябрь, по графику.
- Развлекательная анимационная программа в период с октября по май
- Инфраструктура комплекса: спортивные площадки; детские городки; открытые бассейны с водными горками, пляжный комплекс.
Дети принимаются с 3-х лет.





