| Главная → Конгресс-центр → Трансфер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансфер |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость трансфера |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Автобус с климат контролем 43-47 мест | М/автобус Фольксваген 15 мест | М/автобус Фольксваген 9 мест | Легковой автомобиль до4 чел. |
| Стоимость 1 часа в г.Геленджик | 2 500 | 2 000 | 1 700 | 1 500 |
| Трансфер а/п Геленджик | 2 500 | 2 000 | 1 700 | 1 500 |
| Трансфер Новороссийск | 3 400 | 2 700 | 2 300 | 2000 |
| Трансфер а/п, ж/д Краснодар | 11 200 | 9 000 | 7 600 | 6 700 |
| Трансфер Туапсе | 9 000 | 7 200 | 6 100 | 5 400 |
| Трансфер Адлер | 22 550 | 18 000 | 15 500 | 13 700 |
| Трансфер Анапа | 5 600 | 4 500 | 3 800 | 3 400 |
| Ожидание (за каждый час) | 500 | |||
| Доплата за работу в ночное время с 22.00 до 6.00ч. (за каждый час) | 15% | |||






